●発行条件決定予定日等(令和3年度(令和3年4月迄)の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
4月債 | 10年 | 4月2日(金) | 埼玉県 | 4月15日(木) | 200億円 |
10年 | 4月2日(金) | 神奈川県 | 4月12日(月) | 200億円 | |
10年 | 4月2日(金) | 静岡県 | 4月20日(火) | 100億円 | |
10年 | 4月2日(金) | 京都府 | 4月13日(火) | 150億円 | |
10年 | 4月2日(金) | 千葉市 | 4月23日(金) | 100億円 | |
10年 | 4月5日(月) | 大阪府 | 4月28日(水) | 200億円 | |
10年 | 4月7日(水) | 北海道 | 4月30日(金) | 200億円 | |
10年 | 4月7日(水) | 長野県 | 4月16日(金) | 200億円 | |
10年 | 4月9日(金) | 横浜市 | 4月20日(火) | 200億円 | |
10年 | 4月15日(木) | 東京都 | 4月26日(月) | 400億円 | |
10年 | 4月15日(木) | 愛知県 | 4月30日(金) | 150億円 | |
10年 | 4月15日(木) | 兵庫県 | 4月26日(月) | 200億円 | |
5年 | 4月2日(金) | 埼玉県 | 4月15日(木) | 200億円 | |
5年 | 4月2日(金) | 神奈川県 | 4月12日(月) | 200億円 | |
5年 | 4月2日(金) | 静岡県 (令和2年度第13回) |
4月20日(火) | 100億円 | |
5年 | 4月2日(金) | 静岡県 (令和3年度第2回) |
4月20日(火) | 100億円 | |
5年 | 4月2日(金) | 愛知県 | 4月13日(火) | 400億円 | |
5年 | 4月2日(金) | 神戸市 | 4月13日(火) | 350億円 | |
5年 | 4月7日(水) | 福岡市 | 4月16日(金) | 100億円 | |
5年 | 4月9日(金) | 福岡県 | 4月20日(火) | 250億円 | |
5年 | 4月9日(金) | 川崎市 | 4月30日(金) | 100億円 | |
5年 | 4月12日(月) | 大阪府 | 4月28日(水) | 200億円 | |
5年 | 4月15日(木) | 兵庫県 | 4月26日(月) | 100億円 | |
15年 | 4月8日(木) | 埼玉県 | 4月19日(月) | 200億円 | |
20年 | 4月2日(金) | 千葉県 | 4月15日(木) | 200億円 | |
20年 | 4月2日(金) | 広島県 | 4月19日(月) | 100億円 | |
20年 | 4月16日(金) | 奈良県 | 4月30日(金) | 100億円 | |
20年 (定時償還) |
4月2日(金) | 千葉県 | 4月15日(木) | 200億円 | |
20年 (定時償還) |
4月2日(金) | 京都府 | 4月13日(火) | 150億円 | |
20年 (定時償還) |
4月2日(金) | 横浜市 | 4月13日(火) | 200億円 | |
20年 (定時償還) |
4月16日(金) | 奈良県 | 4月30日(金) | 100億円 | |
30年 | 4月2日(金) | 神戸市 | 4月13日(火) | 250億円 | |
30年 | 4月9日(金) | 兵庫県 | 4月20日(火) | 200億円 | |
30年 (定時償還) |
4月2日(金) | 千葉県 | 4月15日(木) | 200億円 | |
30年 (定時償還) |
4月7日(水) | 大阪市 | 4月19日(月) | 150億円 |