令和3年1月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/6年債・7年債/12年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 千葉県 | 1月25日(月) | 200億円 | 1月7日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% |
大阪府 | 1月28日(木) | 200億円 | 1月7日(木) | 0.072% | 100円00銭 | 0.072% | |
広島県 | 1月22日(金) | 100億円 | 1月7日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
札幌市 | 1月29日(金) | 100億円 | 1月7日(木) | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | |
浜松市 | 1月25日(月) | 200億円 | 1月7日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
岡山県 | 1月29日(金) | 100億円 | 1月14日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
京都市 | 1月29日(金) | 150億円 | 1月14日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
岡山市 | 1月29日(金) | 100億円 | 1月14日(木) | 0.120% | 100円00銭 | 0.120% | |
東京都 | 1月26日(火) | 400億円 | 1月15日(金) | 0110% | 100円00銭 | 0.110% | |
愛知県 | 1月29日(金) | 150億円 | 1月15日(金) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
兵庫県 | 1月26日(火) | 100億円 | 1月15日(金) | 0.125% | 100円00銭 | 0.125% | |
5年債 | 福岡県 | 1月22日(金) | 150億円 | 1月8日(金) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
北海道 | 1月29日(金) | 100億円 | 1月14日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
大阪府 | 1月28日(木) | 200億円 | 1月14日(木) | 0.001% | 100円00銭 | 0.001% | |
仙台市 | 1月28日(木) | 150億円 | 1月14日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% | |
京都市 | 1月29日(金) | 100億円 | 1月14日(木) | 0.010% | 100円00銭 | 0.010% |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | |||||||
3年債 |
●6年債・7年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6年債 | |||||||
7年債 |
●12年債・15年債・20年債・25年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | |||||||
20年債 | 神奈川県 | 1月22日(金) | 0.444% | 1月13日(水) | 0.444% | 100円00銭 | 0.444% |
25年債 | |||||||
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ