令和4年5月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/6年債・7年債/12年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 滋賀県 (サステナビリティ ・リンク・ボンド) |
5月12日(木) | 50億円 | 4月22日(金) | 0.314% | 100円00銭 | 0.314% |
埼玉県 | 5月24日(火) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | |
千葉県 | 5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | |
大阪府 | 5月30日(月) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.290% | 100円00銭 | 0.290% | |
広島県 | 5月25日(水) | 100億円 | 5月11日(水) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | |
大阪市 | 5月20日(金) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.309% | 100円00銭 | 0.309% | |
愛知県 | 5月31日(火) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | |
東京都 | 5月27日(金) | 200億円 | 5月18日(水) | 0.294% | 100円00銭 | 0.294% | |
5年債 | 千葉県 | 5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% |
神奈川県 | 5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | |
静岡県 | 5月19日(木) | 100億円 | 5月11日(水) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% | |
愛知県 | 5月20日(金) | 400億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
千葉市 | 5月25日(水) | 200億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
大阪市 | 5月20日(金) | 100億円 | 5月11日(水) | 0.075% | 100円00銭 | 0.075% | |
北海道 | 5月31日(火) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | |
京都市 | 5月24日(火) | 150億円 | 5月13日(金) | 0.065% | 100円00銭 | 0.065% |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | |||||||
3年債 |
●6年債・7年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6年債 | |||||||
7年債 |
●12年債・15年債・20年債・25年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | |||||||
20年債 | 埼玉県 | 5月23日(月) | 100億円 | 5月12日(木) | 0.791% | 100円00銭 | 0.791% |
名古屋市 | 5月23日(月) | 100億円 | 5月12日(木) | 0.791% | 100円00銭 | 0.791% | |
広島県 | 5月25日(水) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.768% | 100円00銭 | 0.768% | |
20年債 |
川崎市 | 5月9日(月) | 100億円 | 4月22日(金) | 0.424% | 100円00銭 | 0.424% |
静岡県 | 5月12日(木) | 100億円 | 4月27日(水) | 0.438% | 100円00銭 | 0.438% | |
埼玉県 | 5月23日(月) | 100億円 | 5月12日(木) | 0.408% | 100円00銭 | 0.408% | |
北九州市 | 5月27日(金) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.421% | 100円00銭 | 0.421% | |
30年債 (定時償還) |
北九州市 | 5月27日(金) | 100億円 | 5月13日(金) | 0.739% | 100円00銭 | 0.739% |
札幌市 | 5月30日(月) | 100億円 | 5月19日(木) | 0.749% | 100円00銭 | 0.749% |
一般財団法人地方債協会調べ