令和7年度発行実績
●月別発行条件
(10年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和7年4月24日(木) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.522% | 100円00銭 | 1.522% | +15.0bp |
千葉県 | 令和7年4月25日(金) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.441% | 100円00銭 | 1.441% | +15.0bp | |
神奈川県 | 令和7年4月22日(火) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.512% | 100円00銭 | 1.512% | +15.0bp | |
静岡県 | 令和7年4月18日(金) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.512% | 100円00銭 | 1.512% | +15.0bp | |
福岡県 | 令和7年4月17日(木) | 300億円 | 4月4日(金) | 1.441% | 100円00銭 | 1.441% | +15.0bp | |
千葉市 | 令和7年4月25日(金) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.512% | 100円00銭 | 1.512% | +15.0bp | |
横浜市 | 令和7年4月15日(火) | 400億円 | 4月4日(金) | 1.441% | 100円00銭 | 1.441% | +15.0bp | |
大阪府 | 令和7年4月28日(月) | 100億円 | 4月7日(月) | 1.320% | 100円00銭 | 1.320% | +17.3bp程度 | |
北海道 | 令和7年4月30日(水) | 200億円 | 4月9日(水) | 1.422% | 100円00銭 | 1.422% | +15.0bp | |
愛知県 | 令和7年4月24日(木) | 120億円 | 4月10日(木) | 1.436% | 100円00銭 | 1.436% | +15.0bp | |
東京都 | 令和7年4月25日(金) | 200億円 | 4月16日(水) | 1.450% | 100円00銭 | 1.450% | +14.0bp | |
5月 | 埼玉県 | 令和7年5月20日(火) | 250億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp |
千葉県 | 令和7年5月23日(金) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.544% | 100円00銭 | 1.544% | +20.0bp | |
神奈川県 | 令和7年5月20日(火) | 150億円 | 5月9日(金) | 1.557% | 100円00銭 | 1.557% | +20.0bp | |
長野県 | 令和7年5月23日(金) | 350億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
静岡県 | 令和7年5月20日(火) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.524% | 100円00銭 | 1.524% | +20.0bp | |
兵庫県 | 令和7年5月23日(金) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
奈良県 | 令和7年5月30日(金) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.557% | 100円00銭 | 1.557% | +20.0bp | |
広島県 | 令和7年5月22日(木) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.544% | 100円00銭 | 1.544% | +20.0bp | |
福岡県 | 令和7年5月22日(木) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
大阪市 | 令和7年5月21日(水) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.577% | 100円00銭 | 1.577% | +20.0bp | |
大阪府 | 令和7年5月29日(木) | 100億円 | 5月12日(月) | 1.566% | 100円00銭 | 1.566% | +15.1bp程度 | |
愛知県 | 令和7年5月28日(水) | 120億円 | 5月14日(水) | 1.662% | 100円00銭 | 1.662% | +20.0bp | |
北九州市 | 令和7年5月23日(金) | 50億円 | 5月14日(水) | 1.667% | 100円00銭 | 1.667% | +20.0bp | |
東京都 | 令和7年5月26日(月) | 200億円 | 5月15日(木) | 1.660% | 100円00銭 | 1.660% | +19.0bp | |
6月 | 群馬県 | 令和7年6月20日(金) | 180億円 | 6月4日(水) | 1.704% | 100円00銭 | 1.704% | +18.0bp |
埼玉県 | 令和7年6月26日(木) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.685% | 100円00銭 | 1.685% | +18.0bp | |
静岡県 | 令和7年6月20日(金) | 300億円 | 6月4日(水) | 1.674% | 100円00銭 | 1.674% | +18.0bp | |
大阪府 | 令和7年6月27日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.613% | 100円00銭 | 1.613% | +9.4bp程度 | |
福岡県 | 令和7年6月20日(金) | 250億円 | 6月4日(水) | 1.704% | 100円00銭 | 1.704% | +18.0bp | |
千葉市 | 令和7年6月25日(水) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.674% | 100円00銭 | 1.674% | +18.0bp | |
名古屋市 | 令和7年6月20日(金) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.704% | 100円00銭 | 1.704% | +18.0bp | |
北海道 | 令和7年6月30日(月) | 200億円 | 6月6日(金) | 1.666% | 100円00銭 | 1.666% | +18.0bp | |
秋田県 | 令和7年6月25日(水) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.627% | 100円00銭 | 1.627% | +18.0bp | |
茨城県 | 令和7年6月30日(月) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.657% | 100円00銭 | 1.657% | +18.0bp | |
愛知県 | 令和7年6月25日(水) | 120億円 | 6月11日(水) | 1.680% | 100円00銭 | 1.680% | +18.0bp | |
東京都 | 令和7年6月24日(火) | 200億円 | 6月13日(金) | 1.560% | 100円00銭 | 1.560% | +17.0bp |
(10年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 長崎県 | 令和7年5月26日(月) | 100億円 | 5月14日(水) | 1.389% | 100円00銭 | 1.389% | - |
6月 | 兵庫県 | 令和7年6月30日(月) | 150億円 | 6月6日(金) | 1.435% | 100円00銭 | 1.435% | - |
(5年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 埼玉県 | 令和7年4月24日(木) | 200億円 | 4月4日(金) | 1.125% | 100円00銭 | 1.125% | +14.0bp |
静岡県 | 令和7年4月18日(金) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.120% | 100円00銭 | 1.120% | +14.0bp | |
愛知県 | 令和7年4月15日(火) | 250億円 | 4月4日(金) | 1.058% | 100円00銭 | 1.058% | +14.0bp | |
福岡県 | 令和7年4月22日(火) | 100億円 | 4月9日(水) | 1.005% | 100円00銭 | 1.005% | +14.0bp | |
神戸市 | 令和7年4月21日(月) | 93億円 | 4月9日(水) | 1.005% | 100円00銭 | 1.005% | +14.0bp | |
川崎市 | 令和7年4月30日(水) | 100億円 | 4月10日(木) | 0.990% | 100円00銭 | 0.990% | +14.0bp | |
大阪府 | 令和7年4月28日(月) | 100億円 | 4月14日(月) | 0.970% | 100円00銭 | 0.970% | +13.4bp程度 | |
5月 | 埼玉県 | 令和7年5月27日(火) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.060% | 100円00銭 | 1.060% | +20.0bp |
千葉県 | 令和7年5月23日(金) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.060% | 100円00銭 | 1.060% | +20.0bp | |
静岡県 | 令和7年5月20日(火) | 300億円 | 5月9日(金) | 1.089% | 100円00銭 | 1.089% | +20.0bp | |
兵庫県 | 令和7年5月20日(火) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
千葉市 | 令和7年5月23日(金) | 100億円 | 5月9日(金) | 1.055% | 100円00銭 | 1.055% | +20.0bp | |
横浜市 | 令和7年5月23日(金) | 300億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
名古屋市 | 令和7年5月20日(火) | 250億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
大阪市 | 令和7年5月21日(水) | 200億円 | 5月9日(金) | 1.094% | 100円00銭 | 1.094% | +20.0bp | |
北海道 | 令和7年5月30日(金) | 100億円 | 5月14日(水) | 1.176% | 100円00銭 | 1.176% | +20.0bp | |
福岡県 (サステナビリティボンド) |
令和7年5月30日(金) | 50億円 | 5月16日(金) | 1.171% | 100円00銭 | 1.171% | +18.0bp | |
大阪府 | 令和7年5月29日(木) | 100億円 | 5月19日(月) | 1.099% | 100円00銭 | 1.099% | +11.0bp程度 | |
6月 | 群馬県 | 令和7年6月20日(金) | 180億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp |
埼玉県 | 令和7年6月20日(金) | 250億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
神奈川県 | 令和7年6月20日(金) | 200億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
静岡県 | 令和7年6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.185% | 100円00銭 | 1.185% | +17.0bp | |
福岡県 | 令和7年6月20日(金) | 250億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
札幌市 | 令和7年6月30日(月) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.193% | 100円00銭 | 1.193% | +17.0bp | |
仙台市 | 令和7年6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 1.212% | 100円00銭 | 1.212% | +17.0bp | |
宮城県 | 令和7年6月27日(金) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
長崎県 | 令和7年6月25日(水) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
広島市 | 令和7年6月25日(水) | 100億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
福岡市 | 令和7年6月27日(金) | 50億円 | 6月6日(金) | 1.179% | 100円00銭 | 1.179% | +17.0bp | |
大阪府 | 令和7年6月27日(金) | 100億円 | 6月17日(火) | 1.068% | 100円00銭 | 1.068% | +5.9bp程度 |
(3年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 静岡県 | 令和7年5月7日(水) | 300億円 | 4月23日(水) | 0.849% | 100円00銭 | 0.849% | +10.0bp |
(11年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(15年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 川崎市 | 令和7年5月23日(金) | 30億円 | 5月14日(水) | 2.122% | 100円00銭 | 2.122% | +10.0bp |
(20年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド (カーブ比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 千葉県 | 令和7年4月15日(火) | 100億円 | 4月4日(金) | 2.057% | 100円00銭 | 2.057% | +3.0bp |
大阪市 | 令和7年4月17日(木) | 100億円 | 4月4日(金) | 2.057% | 100円00銭 | 2.057% | +3.0bp | |
5月 | 札幌市 | 令和7年5月20日(火) | 120億円 | 5月9日(金) | 2.384% | 100円00銭 | 2.384% | +3.0bp |
名古屋市 | 令和7年5月20日(火) | 120億円 | 5月9日(金) | 2.384% | 100円00銭 | 2.384% | +3.0bp | |
奈良県 | 令和7年5月30日(金) | 100億円 | 5月14日(水) | 2.388% | 100円00銭 | 2.388% | +3.0bp | |
川崎市 | 令和7年5月23日(金) | 70億円 | 5月14日(水) | 2.388% | 100円00銭 | 2.388% | +3.0bp | |
福岡県 | 令和7年5月30日(金) | 100億円 | 5月16日(金) | 2.457% | 100円00銭 | 2.457% | +3.0bp | |
6月 | 群馬県 | 令和7年6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 2.457% | 100円00銭 | 2.457% | +3.0bp |
愛知県 | 令和7年6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 2.457% | 100円00銭 | 2.457% | +3.0bp | |
兵庫県 | 令和7年6月20日(金) | 100億円 | 6月4日(水) | 2.457% | 100円00銭 | 2.457% | +3.0bp |
(20年債(定時償還))
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 千葉県 | 令和7年4月15日(火) | 100億円 | 4月4日(金) | 1.759% | 100円00銭 | 1.759% | - |
5月 | 秋田県 | 令和7年5月26日(月) | 92億円 | 5月14日(水) | 1.983% | 100円00銭 | 1.983% | - |
6月 | 長崎県 | 令和7年6月16日(月) | 86億円 | 6月4日(水) | 2.05% | 100円00銭 | 2.05% | - |
宮城県 | 令和7年6月20日(金) | 86億円 | 6月5日(木) | 2.041% | 100円00銭 | 2.041% | - |
(30年債)
発行日 | 発行額 | 条件決定日 | 表面利率 | 発行価格 | 応募者利回り | 対国債 スプレッド |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|