●発行条件決定予定日等(令和7年12月迄の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
10月債 | 10年債 | 10月3日(金) | 千葉県 | 10月24日(金) | 200億円 |
10年債 | 10月3日(金) | 札幌市 | 10月31日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月6日(月) | 大阪府 | 10月30日(木) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 北海道 | 10月31日(金) | 200億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 岩手県 | 10月24日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 宮城県 | 10月30日(木) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 山梨県 | 10月30日(木) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 岐阜県 | 10月31日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 熊本県 | 10月30日(木) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 大分県 | 10月31日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | さいたま市 | 10月24日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 相模原市 | 10月28日(火) | 100億円 | |
10年債 | 10月8日(水) | 福岡市 | 10月30日(木) | 50億円 | |
10年債 | 10月10日(金) | 愛知県 | 10月29日(水) | 120億円 | |
10年債 | 10月17日(金) | 東京都 | 10月28日(火) | 200億円 | |
10年債 (グリーンボンド) |
10月17日(金) | 三重県 | 10月28日(火) | 未定 | |
10年債 | 10月上旬 | 島根県 | 10月上旬以降 | 100億円 | |
10年債 | 最速10月 | 福岡県 | 最速10月 | 100億円 | |
10年債 | 最速10月 | 横浜市 | 最速10月 | 200億円 | |
10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 千葉市 | 10月24日(金) | 200億円 | |
10年債 (サステナビリティボンド) |
未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
10年債 (定時償還) |
10月8日(水) | 京都市 | 10月24日(金) | 50億円 | |
10年債 (定時償還) |
未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
10年債 (定時償還) |
未定 | 名古屋市 | 未定 | 50億円程度 | |
5年債 | 10月3日(金) | 埼玉県 | 10月24日(金) | 200億円 | |
5年債 | 10月8日(水) | 鹿児島県 | 10月31日(金) | 100億円 | |
5年債 | 10月8日(水) | 広島市 | 10月27日(月) | 100億円 | |
5年債 | 10月10日(金) | 川崎市 | 10月31日(金) | 100億円 | |
5年債 | 10月14日(火) | 大阪府 | 10月30日(木) | 100億円 | |
5年債 (グリーンボンド) |
10月17日(金) | 福井県 | 10月30日(木) | 50億円 | |
5年債 (グリーンボンド) |
10月17日(金) | 三重県 | 10月28日(火) | 未定 | |
5年債 | 10月上旬 | 島根県 | 10月上旬以降 | 100億円 | |
5年債 | 最速10月 | 横浜市 | 最速10月 | 100億円 | |
5年債 (グリーン・ブルーボンド) |
未定 | 東京都 | 未定 | 100億円程度 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 100億円 程度 |
|
5年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 150億円程度 | |
5年債 (サステナビリティボンド) |
未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
20年債 | 10月3日(金) | 千葉県 | 10月15日(水) | 100億円 | |
20年債 | 10月8日(水) | 福岡市 | 10月20日(月) | 50億円 | |
20年債 (定時償還) |
10月8日(水) | 堺市 | 10月20日(月) | 30億円 | |
20年債 (グリーンボンド) (定時償還) |
未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
20年債 (定時償還) |
未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
20年債 (定時償還) |
未定 | 兵庫県 | 未定 | 50億円 | |
11月債 | 10年債 | 11月12日(水) | 和歌山県 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 福島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 栃木県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 群馬県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 新潟県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 富山県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 滋賀県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 徳島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 高知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 佐賀県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 11月12日(水) | 宮崎県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 群馬県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 | |
12月債 | 10年債 | 12月5日(金) | 鳥取県 | 未定 | 未定 |
10年債 | 12月10日(水) | 川崎市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | さいたま市 | 未定 | 未定 | |
10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 相模原市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 新潟市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 福岡市 | 未定 | 未定 |