●発行条件決定予定日等(令和5年度(令和5年8月迄)の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
6月債 | 10年債 | 6月2日(金) | 群馬県 | 6月20日(火) | 130億円 |
10年債 | 6月2日(金) | 千葉県 | 6月23日(金) | 200億円 | |
10年債 | 6月2日(金) | 京都府 | 6月16日(金) | 100億円 | |
10年債 | 6月2日(金) | 名古屋市 | 6月20日(火) | 100億円 | |
10年債 | 6月5日(月) | 大阪府 | 6月29日(木) | 100億円 | |
10年債 | 6月7日(水) | 北海道 | 6月30日(金) | 200億円 | |
10年債 | 6月14日(水) | 東京都 | 6月23日(金) | 200億円 | |
10年債 | 6月15日(木) | 愛知県 | 6月29日(木) | 100億円 | |
10年債 | 最速6月 | 兵庫県 (グリーンボンド) |
未定 | 100億円 | |
10年債 | 最速6月 | 福岡県 | 最速6月 | 150億円 | |
10年債 | 未定 | 茨城県 | 未定 | 100億円 | |
5年債 | 6月2日(金) | 群馬県 | 6月20日(火) | 130億円 | |
5年債 | 6月2日(金) | 京都府 | 6月16日(金) | 100億円 | |
5年債 | 6月2日(金) | 札幌市 | 6月30日(金) | 100億円 | |
5年債 | 6月7日(水) | 宮城県 | 6月29日(木) | 100億円 | |
5年債 | 6月7日(水) | 広島市 | 6月26日(月) | 100億円 | |
5年債 | 6月7日(水) | 福岡市 | 6月28日(水) | 100億円 | |
5年債 | 6月19日(月) | 大阪府 | 6月29日(木) | 100億円 | |
5年債 | 最速6月 | 兵庫県 (グリーンボンド) |
未定 | 100億円 | |
5年債 | 最速6月 | 福岡県 | 最速6月 | 150億円 | |
5年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 200億円 | |
20年債 | 6月2日(金) | 群馬県 | 6月20日(火) | 100億円 | |
20年債 | 6月上旬 | 熊本県 | 6月下旬 | 未定 | |
20年債 | 最速6月 | 兵庫県 | 未定 | 100億円 | |
20年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 100億円程度 | |
20年債 | 未定 | 千葉市 | 6月23日(金) | 100億円 | |
20年債 (定時償還) |
未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
7月債 | 10年債 | 未定 | 宮城県 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 7月10日(月) | 川崎市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 7月上旬 | 熊本県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | 福井県 | 未定 | 未定 | |
8月債 | 10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 新潟県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 茨城県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
20年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 |