●発行条件決定予定日等(令和5年度(令和5年11月迄)の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
9月債 | 10年債 | 9月6日(水) | 埼玉県 | 9月27日(水) | 200億円 |
10年債 | 9月6日(水) | 愛知県 | 9月20日(水) | 400億円 | |
10年債 | 9月6日(水) | 京都府 | 9月20日(水) | 100億円 | |
10年債 | 9月6日(水) | 大阪府 | 9月28日(木) | 100億円 | |
10年債 | 9月6日(水) | 奈良県 | 9月20日(水) | 100億円 | |
10年債 | 9月6日(水) | 広島県 | 9月22日(金) | 200億円 | |
10年債 |
9月8日(金) | 千葉県 (サステナビリティボンド) |
9月25日(月) | 150億円 | |
10年債 | 9月8日(金) | 福井県 | 9月29日(金) | 100億円 | |
10年債 | 9月8日(金) | 長野県 | 9月25日(月) | 100億円 | |
10年債 | 9月8日(金) | 徳島県 (サステナビリティボンド) |
9月29日(金) | 50億円 | |
10年債 | 9月8日(金) | 福岡県 | 9月20日(水) | 300億円 | |
10年債 | 9月8日(金) | 長崎県 | 9月29日(金) | 100億円 | |
10年債 | 9月8日(金) | 北九州市 (サステナビリティボンド) |
9月22日(金) | 100億円 | |
10年債 | 9月13日(水) | 滋賀県 (サステナビリティ・リンク・ボンド) |
9月29日(金) | 50億円 | |
10年債 | 9月13日(水) | 兵庫県 | 9月25日(月) | 100億円 | |
10年債 | 9月13日(水) | 名古屋市 | 9月29日(金) | 150億円 | |
10年債 | 9月15日(金) | 東京都 | 9月27日(水) | 200億円 | |
5年債 | 9月1日(金) | 静岡県 | 9月20日(水) | 300億円 | |
5年債 | 9月6日(水) | 京都府 | 9月20日(水) | 100億円 | |
5年債 | 9月8日(金) | 北海道 | 9月25日(月) | 100億円 | |
5年債 | 9月8日(金) | 島根県 | 9月20日(水) | 50億円 | |
5年債 | 9月8日(金) | 福岡県 | 9月20日(水) | 200億円 | |
5年債 | 9月8日(金) | 仙台市 (グリーンボンド) |
9月20日(水) | 38億円 | |
5年債 | 9月8日(金) | 京都市 | 9月20日(水) | 100億円 | |
5年債 | 9月8日(金) | 北九州市 | 9月28日(木) | 150億円 | |
5年債 | 9月13日(水) | 大阪府 | 9月28日(木) | 100億円 | |
15年債 | 9月8日(金) | 大阪府 | 9月20日(水) | 100億円 | |
20年債 | 8月25日(金) | 千葉市 | 9月15日(金) | 100億円 | |
20年債 | 9月6日(水) | 大阪府 | 9月20日(水) | 200億円 | |
20年債 | 9月6日(水) | 奈良県 | 9月20日(水) | 100億円 | |
20年債 | 9月6日(水) | 広島県 | 9月20日(水) | 100億円 | |
20年債 | 9月8日(金) | 島根県 | 9月20日(水) | 100億円 | |
20年債 (定時償還) |
9月8日(金) | 茨城県 | 9月29日(金) | 100億円 | |
20年債 (定時償還) |
9月8日(金) | 静岡県 | 9月20日(水) | 100億円 | |
20年債 (定時償還) |
9月8日(金) | 札幌市 | 9月20日(水) | 160億円 | |
20年債 (定時償還) |
9月13日(水) | 仙台市 | 9月25日(月) | 30億円 | |
30年債 | 9月1日(金) | 川崎市 | 9月20日(水) | 100億円 | |
10月債 | 10年債 | 10月上旬予定 | 相模原市 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 岩手県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 宮城県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 山梨県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 三重県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 熊本県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大分県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 福岡市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 10月10日(火) | 川崎市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 埼玉県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 岐阜県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 広島市 | 未定 | 未定 | |
20年債 (定時償還) |
未定 | 仙台市 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | 福井県 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
11月債 | 10年債 | 11月8日(水) | 熊本市 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 福島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 栃木県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 群馬県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 新潟県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 富山県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 滋賀県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 和歌山県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 徳島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 高知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 佐賀県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 11月8日(水) | 奈良県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 11月8日(水) | 宮崎県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 群馬県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 |