●発行条件決定予定日等(令和8年3月迄の発行予定)
| 期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月債 | 10年債 | 1月7日(水) | 大阪府 | 1月29日(木) | 100億円 |
| 10年債 | 1月7日(水) | 広島県 | 1月23日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 1月7日(水) | 札幌市 | 1月30日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 1月7日(水) | 浜松市 | 1月23日(金) | 100億円 | |
| 10年債 | 1月9日(金) | 岡山市 | 1月30日(金) | 50億円 | |
| 10年債 | 1月15日(木) | 東京都 | 1月26日(月) | 300億円程度 | |
| 10年債 | 1月15日(木) | 愛知県 | 1月29日(木) | 120億円 | |
| 5年債 | 1月9日(金) | 北海道 | 1月30日(金) | 100億円 | |
| 5年債 | 1月9日(金) | 仙台市 | 1月28日(水) | 150億円 | |
| 5年債 | 1月9日(金) | 京都市 | 1月23日(金) | 100億円 | |
| 5年債 | 1月15日(木) | 大阪府 | 1月29日(木) | 100億円 | |
| 5年債 (グリーンボンド) |
令和8年1月予定 | 大阪市 | 未定 | 50億円程度 | |
| 2月債 | 10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 福島県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 (サステナビリティボンド) |
未定 | 石川県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 | |
| 3月債 | 10年債 | 3月6日(金) | 三重県 | 未定 | 未定 |
| 10年債 | 3月6日(金) | 岡山県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 秋田県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 新潟県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
| 10年債 | 未定 | 福岡市 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
| 5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 |






