●発行条件決定予定日等(令和7年9月迄の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
7月債 | 10年債 | 7月2日(水) | 宮城県 | 7月25日(金) | 100億円 |
10年債 | 7月2日(水) | 千葉県 | 7月25日(金) | 200億円 | |
10年債 | 7月2日(水) | 静岡県 | 7月11日(金) | 100億円 | |
10年債 | 7月2日(水) | 大阪府 | 7月30日(水) | 100億円 | |
10年債 | 7月2日(水) | 広島県 | 7月25日(金) | 100億円 | |
10年債 | 7月2日(水) | 札幌市 | 7月31日(木) | 100億円 | |
10年債 | 7月2日(水) | 川崎市 | 7月11日(金) | 100億円 | |
10年債 | 7月4日(金) | 福井県 | 7月18日(金) | 150億円 | |
10年債 | 7月11日(金) | 愛知県 | 7月25日(金) | 120億円 | |
10年債 | 7月17日(木) | 東京都 | 7月29日(火) | 200億円 | |
10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 群馬県 | 未定 | 100億円 | |
10年債 | 未定 | 兵庫県 | 未定 | 100億円 | |
10年債 (定時償還) |
7月10日(木) | 熊本県 | 7月31日(木) | 50億円 | |
5年債 | 7月2日(水) | 神奈川県 | 7月18日(金) | 200億円 | |
5年債 | 7月4日(金) | 北海道 | 7月31日(木) | 100億円 | |
5年債 | 7月4日(金) | 福井県 | 7月18日(金) | 50億円 | |
5年債 | 7月4日(金) | 熊本県 | 7月31日(木) | 100億円 | |
5年債 | 7月9日(水) | 大阪府 | 7月30日(水) | 100億円 | |
5年債 | 7月10日(木) | 川崎市 | 7月31日(木) | 100億円 | |
5年債 (グリーン/ブルーボンド) |
7月 | 岩手県 | 7月 | 50億円 | |
5年債 (サステナビリティボンド) |
未定 | 宮城県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 茨城県 | 未定 | 50億円 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 群馬県 | 未定 | 50億円 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 兵庫県 | 未定 | 未定 | |
20年債 | 7月2日(水) | 堺市 | 7月15日(火) | 未定 | |
20年債 | 7月11日(金) | 神奈川県 | 7月23日(水) | 100億円 | |
20年債 | 7月11日(金) | 福井県 | 7月25日(金) | 50億円 | |
8月債 | 10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 長崎県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
最速9月 | 仙台市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
9月債 | 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 福井県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 長崎県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
最速9月 | 仙台市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 |