●発行条件決定予定日等(令和7年10月迄の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
8月債 | 10年債 | 8月6日(水) | 神奈川県 | 8月25日(月) | 200億円 |
10年債 | 8月6日(水) | 大阪府 | 8月28日(木) | 100億円 | |
10年債 | 8月8日(金) | 北海道 | 8月29日(金) | 200億円 | |
10年債 (サステナビリティボンド) |
8月8日(金) | 埼玉県 | 8月29日(金) | 未定 | |
10年債 | 8月8日(金) | 新潟県 | 8月28日(木) | 200億円 | |
10年債 | 8月8日(金) | 愛知県 | 8月27日(水) | 120億円 | |
10年債 | 8月20日(水) | 東京都 | 8月29日(金) | 200億円 | |
10年債 (グリーンボンド) |
8月20日(水) | 福岡県 | 8月29日(金) | 100億円 | |
10年債 | 8月予定 | 大阪市 | 未定 | 100億円程度 | |
10年債 | 未定 | 秋田県 | 未定 | 100億円 | |
10年債 | 未定 | 徳島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 千葉市 | 8月29日(金) | 未定 | |
10年債 (定時償還) |
未定 | 宮城県 | 未定 | 100億円 | |
5年債 | 8月6日(水) | 神奈川県 | 8月18日(月) | 100億円 | |
5年債 | 8月8日(金) | 茨城県 | 8月27日(水) | 100億円 | |
5年債 (サステナビリティボンド) |
8月8日(金) | 埼玉県 | 8月29日(金) | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
8月8日(金) | 静岡県 | 8月20日(水) | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
8月8日(金) | 高知県 | 8月29日(金) | 50億円 | |
5年債 | 8月14日(木) | 大阪府 | 8月28日(木) | 100億円 | |
5年債 (グリーンボンド) |
8月20日(水) | 福岡県 | 8月29日(金) | 100億円 | |
5年債 | 最速8月上旬 | 神戸市 | 未定 | 100億円 | |
5年債 | 8月予定 | 大阪市 | 未定 | 100億円程度 | |
5年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 150億円 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 千葉市 | 8月29日(金) | 未定 | |
3年債 | 8月8日(金) | 福岡県 | 8月20日(水) | 100億円 | |
20年債 | 8月8日(金) | 北九州市 | 8月21日(木) | 未定 | |
20年債 | 未定 | 兵庫県 | 未定 | 100億円 | |
30年債 | 8月予定 | 大阪市 | 未定 | 100億円程度 | |
9月債 | 10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 福井県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 長崎県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
5年債 (ソーシャルボンド) |
8月下旬以降 | 東京都 | 9月上旬以降 | 150億円程度 | |
5年債 (グリーンボンド) |
最速9月 | 仙台市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
10月債 | 10年債 | 10月上旬 | 熊本県 | 未定 | 未定 |
10年債 | 10月上旬 | 相模原市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 岩手県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 宮城県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 山梨県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 岐阜県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大分県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 | |
10年債 (サステナビリティボンド) |
未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 福岡市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 10月10日(金) | 川崎市 | 未定 | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 神奈川県 | 未定 | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 福井県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 広島市 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | 島根県 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | さいたま市 | 未定 | 未定 |