●発行条件決定予定日等(令和6年12月迄の発行予定)
期間 | 条件決定予定日 | 団体 | 発行予定日 | 発行予定額 | |
---|---|---|---|---|---|
10月債 | 10年債 | 10月4日(金) | 静岡県 | 10月18日(金) | 100億円 |
10年債 | 10月4日(金) | 札幌市 | 10月31日(木) | 100億円 | |
10年債 | 10月7日(月) | 大阪府 | 10月30日(水) | 100億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 北海道 | 10月31日(木) | 200億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 岩手県 | 10月25日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 宮城県 | 10月30日(水) | 100億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 山梨県 | 10月30日(水) | 100億円 | |
10年債 (グリーンボンド) |
10月9日(水) | 三重県 | 10月21日(月) | 80億円 | |
10年債 (グリーンボンド) |
10月9日(水) | 三重県 | 10月31日(木) | 10億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 熊本県 | 10月30日(水) | 100億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 大分県 | 10月31日(木) | 100億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | さいたま市 | 10月25日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 相模原市 | 10月28日(月) | 100億円 | |
10年債 | 10月9日(水) | 福岡市 | 10月28日(月) | 100億円 | |
10年債 (グリーンボンド) |
10月10日(木) | 福井県 | 10月25日(金) | 100億円 | |
10年債 | 10月17日(木) | 東京都 | 10月28日(月) | 100億円 | |
10年債 | 10月17日(木) | 愛知県 | 10月31日(木) | 120億円 | |
10年債 | 最速10月 | 福岡県 | 最速10月 | 100億円程度 | |
10年債 | 最速10月 | 横浜市 | 最速10月 | 200億円程度 | |
10年債 | 最速10月 | 大阪市 | 10月中 | 100億円程度 | |
10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 千葉市 | 10月25日(金) | 100億円 | |
5年債 | 10月4日(金) | 埼玉県 | 10月24日(木) | 200億円 | |
5年債 | 10月9日(水) | 石川県 | 10月25日(金) | 100億円 | |
5年債 | 10月9日(水) | 岐阜県 | 10月31日(木) | 100億円 | |
5年債 | 10月9日(水) | 鹿児島県 | 10月31日(木) | 100億円 | |
5年債 | 10月9日(水) | 広島市 | 10月25日(金) | 100億円 | |
5年債 | 10月10日(木) | 川崎市 | 10月31日(木) | 100億円 | |
5年債 | 10月15日(火) | 大阪府 | 10月30日(水) | 100億円 | |
5年債 | 最速10月 | 横浜市 | 最速10月 | 100億円 | |
5年債 | 最速10月 | 大阪市 | 10月中 | 100億円程度 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 神奈川県 | 10月下旬 | 100億円 | |
5年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 100億円 程度 |
|
5年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 100億円程度 | |
3年債 | 最速10月 | 福岡県 | 最速10月 | 100億円程度 | |
20年債 | 10月4日(金) | 千葉県 | 10月15日(火) | 200億円 | |
20年債 (定時償還) |
10月4日(金) | 千葉県 | 10月15日(火) | 100億円 | |
20年債 (定時償還) |
10月10日(木) | 栃木県 | 10月24日(木) | 50億円 | |
20年債 (定時償還・グリーンボンド) |
未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
30年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 100億円 程度 |
|
11月債 | 10年債 | 未定 | 福島県 | 未定 | 未定 |
10年債 | 未定 | 栃木県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 群馬県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 新潟県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 富山県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 滋賀県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 和歌山県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 徳島県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 高知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 佐賀県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 静岡市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 11月13日(水) | 宮崎県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 群馬県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
12月債 | 10年債 | 12月6日(金) | 鳥取県 | 未定 | 未定 |
10年債 | 12月10日(火) | 川崎市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 北海道 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 千葉県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 東京都 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 愛知県 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | さいたま市 | 未定 | 未定 | |
10年債 (グリーンボンド) |
未定 | 相模原市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 新潟市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 名古屋市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 広島市 | 未定 | 未定 | |
10年債 | 未定 | 北九州市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 長野県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都府 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 大阪府 | 未定 | 未定 | |
5年債 (グリーンボンド) |
未定 | 広島県 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 札幌市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 京都市 | 未定 | 未定 | |
5年債 | 未定 | 福岡市 | 未定 | 未定 |