全国型市場公募地方債(個別債)

●発行条件決定予定日等(令和8年2月迄の発行予定)

    
  期間 条件決定予定日 団体 発行予定日 発行予定額
12月債  10年債 12月3日(水) 埼玉県 12月26日(金) 200億円
10年債 12月3日(水) 千葉県 12月25日(木) 200億円
10年債 12月3日(水) 京都府 12月22日(月) 100億円
10年債 12月3日(水) 大阪府 12月25日(木) 100億円
10年債 12月5日(金) 北海道 12月25日(木) 200億円
10年債 12月5日(金) 鳥取県 12月23日(火) 100億円
10年債 12月5日(金) さいたま市 12月25日(木) 200億円
10年債
(グリーンボンド)
12月5日(金) 相模原市 12月23日(火) 未定
10年債 12月5日(金) 新潟市 12月25日(木) 100億円
10年債 12月5日(金) 広島市 12月25日(木) 100億円
10年債 12月5日(金) 北九州市 12月19日(金) 100億円
10年債 12月10日(水) 東京都 12月19日(金) 300億円程度
10年債 12月10日(水) 愛知県 12月24日(水) 120億円
10年債 12月10日(水) 川崎市 12月26日(金) 100億円
10年債 未定 名古屋市 未定 150億円程度
10年債 未定 堺市 未定 100億円
5年債 12月3日(水) 神奈川県 12月19日(金) 100億円
5年債 12月3日(水) 京都府 12月22日(月) 100億円
5年債 12月3日(水) 札幌市 12月26日(金) 100億円
5年債 12月3日(水) 川崎市 12月22日(月) 130億円
5年債 12月5日(金) 長野県 12月25日(木) 100億円
5年債 12月5日(金) 京都市 12月19日(金) 100億円
5年債 12月5日(金) 福岡市 12月23日(火) 100億円
5年債 12月10日(水) 大阪府 12月25日(木) 100億円
5年債
(グリーンボンド)
未定 愛知県 未定 100億円
程度
5年債 未定 兵庫県 未定 100億円
5年債 未定 名古屋市 未定 100億円程度
3年債 未定 東京都 未定 300億円程度
1月債 10年債 未定 東京都 未定 未定
10年債 未定 愛知県 未定 未定
10年債 未定 大阪府 未定 未定
10年債 未定 広島県 未定 未定
10年債 未定 札幌市 未定 未定
10年債 未定 浜松市 未定 未定
10年債 未定 岡山市 未定 未定
5年債 未定 北海道 未定 未定
5年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 仙台市 未定 未定
5年債 未定 京都市 未定 未定
2月債 10年債 未定 北海道 未定 未定
10年債 未定 東京都 未定 未定
10年債 未定 愛知県 未定 未定
10年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 福島県 未定 未定
5年債 未定 千葉県 未定 未定
5年債
(サステナビリティボンド)
未定 石川県 未定 未定
5年債 未定 大阪府 未定 未定
5年債 未定 広島県 未定 未定
5年債 未定 札幌市 未定 未定
5年債 未定 京都市 未定 未定