令和7年7月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 宮城県 | 7月25日(金) | 100億円 | 7月2日(水) | 1.585% | 100円00銭 | 1.585% | +16.0bp |
千葉県 | 7月25日(金) | 200億円 | 7月2日(水) | 1.585% | 100円00銭 | 1.585% | +16.0bp | |
静岡県 | 7月11日(金) | 100億円 | 7月2日(水) | 1.575% | 100円00銭 | 1.575% | +16.0bp | |
大阪府 | 7月30日(水) | 100億円 | 7月2日(水) | 1.524% | 100円00銭 | 1.524% | +9.5bp程度 | |
広島県 | 7月25日(金) | 100億円 | 7月2日(水) | 1.585% | 100円00銭 | 1.585% | +16.0bp | |
札幌市 | 7月31日(木) | 100億円 | 7月2日(水) | 1.575% | 100円00銭 | 1.575% | +16.0bp | |
川崎市 | 7月11日(金) | 100億円 | 7月2日(水) | 1.575% | 100円00銭 | 1.575% | +16.0bp | |
群馬県 (グリーンボンド) |
7月15日(火) | 100億円 | 7月4日(金) | 1.617% | 100円00銭 | 1.617% | +15.0bp | |
福井県 | 7月18日(金) | 150億円 | 7月4日(金) | 1.627% | 100円00銭 | 1.627% | +16.0bp | |
愛知県 | 7月25日(金) | 120億円 | 7月11日(金) | 1.660% | 100円00銭 | 1.660% | +16.0bp | |
兵庫県 | 7月23日(水) | 100億円 | 7月11日(金) | 1.660% | 100円00銭 | 1.660% | +16.0bp | |
東京都 | 7月29日(火) | 200億円 | 7月17日(木) | |||||
10年債 (定時償還) |
熊本県 | 7月31日(木) | 100億円 | 7月10日(木) | 1.446% | 100円00銭 | 1.446% | - |
5年債 | 神奈川県 | 7月18日(金) | 200億円 | 7月2日(水) | 1.121% | 100円00銭 | 1.121% | +15.0bp |
広島市 | 7月15日(火) | 100億円 | 7月2日(水) | 1.126% | 100円00銭 | 1.126% | +15.0bp | |
北海道 | 7月31日(木) | 100億円 | 7月4日(金) | 1.150% | 100円00銭 | 1.150% | +15.0bp | |
茨城県 | 7月31日(木) | 50億円 | 7月4日(金) | 1.164% | 100円00銭 | 1.164% | +15.0bp | |
群馬県 (グリーンボンド) |
7月15日(火) | 50億円 | 7月4日(金) | 1.144% | 100円00銭 | 1.144% | +13.0bp | |
福井県 | 7月18日(金) | 50億円 | 7月4日(金) | 1.164% | 100円00銭 | 1.164% | +15.0bp | |
兵庫県 (グリーンボンド) |
7月16日(水) | 150億円 | 7月4日(金) | 1.144% | 100円00銭 | 1.144% | +13.0bp | |
熊本県 | 7月31日(木) | 100億円 | 7月4日(金) | 1.150% | 100円00銭 | 1.150% | +15.0bp | |
大阪府 | 7月30日(水) | 100億円 | 7月9日(水) | 1.075% | 100円00銭 | 1.075% | +5.3bp程度 | |
福岡県 | 7月18日(金) | 400億円 | 7月9日(水) | 1.169% | 100円00銭 | 1.169% | +15.0bp | |
川崎市 | 7月31日(木) | 100億円 | 7月10日(木) | 1.173% | 100円00銭 | 1.173% | +15.0bp | |
岩手県 (グリーン/ブルーボンド) |
7月25日(金) | 50億円 | 7月11日(金) | 1.149% | 100円00銭 | 1.149% | +13.0bp | |
宮城県 (サステナビリティボンド) |
7月29日(火) | 100億円 | 7月11日(月) | 1.149% | 100円00銭 | 1.149% | +13.0bp |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | 神奈川県 | 7月23日(水) | 200億円 | 7月11日(金) | 2.538% | 100円00銭 | 2.538% | +3.0bp |
福井県 | 7月25日(金) | 50億円 | 7月11日(金) | 2.543% | 100円00銭 | 2.543% | +3.0bp | |
20年債 (定時償還) |
堺市 | 7月15日(火) | 64億円 | 7月2日(水) | 1.939% | 100円00銭 | 1.939% | - |
福岡市 | 7月11日(金) | 68億円 | 7月2日(水) | 1.939% | 100円00銭 | 1.939% | - | |
30年債 | 愛知県 | 7月11日(金) | 150億円 | 7月2日(水) | 2.870% | 100円00銭 | 2.870% | +10.0bp |
一般財団法人地方債協会調べ