令和5年3月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/6年債・7年債/12年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 千葉県 | 3月24日(金) | 200億円 | 3月3日(金) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp |
静岡県 | 3月17日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
広島県 | 3月24日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
大阪府 | 3月30日(木) | 200億円 | 3月6日(月) | 0.777% | 100円00銭 | 0.777% | +27.7bp程度 | |
秋田県 | 3月24日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
岡山県 | 3月31日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
福岡市 | 3月28日(火) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
東京都 | 3月20日(月) | 300億円 | 3月9日(木) | 0.740% | 100円00銭 | 0.740% | +24.0bp | |
愛知県 | 3月24日(金) | 100億円 | 3月9日(木) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
千葉市 | 3月24日(金) | 50億円 | 3月9日(木) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
名古屋市 | 3月24日(金) | 150億円 | 3月9日(木) | 0.750% | 100円00銭 | 0.750% | +25.0bp | |
5年債 | 東京都 (ソーシャルボンド) |
3月6日(月) | 300億円 | 2月22日(水) | 0.349% | 100円00銭 | 0.349% | +11.0bp |
静岡県 | 3月17日(金) | 100億円 | 3月3日(金) | 0.304% | 100円00銭 | 0.304% | +12.0bp | |
北海道 | 3月24日(金) | 100億円 | 3月8日(水) | 0.334% | 100円00銭 | 0.334% | +12.0bp | |
京都市 | 3月22日(水) | 150億円 | 3月8日(水) | 0.334% | 100円00銭 | 0.334% | +12.0bp | |
高知県 (グリ^-ンボンド) |
3月28日(火) | 50億円 | 3月16日(木) | 0.215% | 100円00銭 | 0.215% | +10.0bp |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●6年債・7年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年債 | ||||||||
7年債 |
●12年債・15年債・20年債・25年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比)※ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | ||||||||
20年債 | ||||||||
30年債 | ||||||||
※定時償還債については、対国債スプレッド |
一般財団法人地方債協会調べ