令和8年3月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/11年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
| 団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年債 | 千葉県 | 3月25日(水) | 200億円 | 3月4日(水) | ||||
| 大阪府 | 3月30日(月) | 100億円 | 3月4日(水) | |||||
| 広島県 | 3月25日(水) | 100億円 | 3月4日(水) | |||||
| 新潟県 | 3月27日(金) | 200億円 | 3月5日(木) | |||||
| 秋田県 | 3月25日(水) | 100億円 | 3月6日(金) | |||||
| 三重県 | 3月25日(水) | 100億円 | 3月6日(金) | |||||
| 岡山県 | 3月31日(火) | 100億円 | 3月6日(金) | |||||
| 福岡市 | 3月25日(水) | 100億円 | 3月6日(金) | |||||
| 東京都 | 3月23日(月) | 200億円 | 3月11日(水) | |||||
| 愛知県 | 3月26日(木) | 120億円 | 3月11日(水) | |||||
| 名古屋市 | 3月25日(水) | 200億円 | 3月11日(水) | |||||
| 10年債 (定時償還) |
||||||||
| 5年債 | 東京都 (ソーシャルボンド) |
3月4日(水) | 150億円 | 2月20日(金) | 1.701% | 100円00銭 | 1.701% | +8.0bp |
| 静岡県 | 3月19日(木) | 100億円 | 3月4日(水) | |||||
| 静岡市 | 3月23日(月) | 40億円 | 3月4日(水) | |||||
| 京都市 | 3月23日(月) | 90億円 | 3月4日(水) | |||||
| 福岡市 | 3月13日(金) | 50億円 | 3月4日(水) | |||||
| 北海道 | 3月25日(水) | 100億円 | 3月6日(金) | |||||
| 大阪府 | 3月30日(月) | 100億円 | 3月12日(木) |
●2年債・3年債
| 団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年債 | 東京都 (ソーシャルボンド) |
3月4日(水) | 60億円 | 2月20日(金) | 1.425% | 100円00銭 | 1.425% | +8.0bp |
| 東京都 | 未定 | 200億円程度 | 未定 |
●15年債・20年債・30年債
| 団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年債 | ||||||||
| 20年債 | ||||||||
| 20年債 (定時償還) |
||||||||
| 30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ






