令和5年12月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/6年債・7年債/12年債・15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 埼玉県 | 12月26日(火) | 200億円 | 12月6日(水) | ||||
千葉県 | 12月25日(月) | 200億円 | 12月6日(水) | |||||
京都府 | 12月19日(火) | 100億円 | 12月6日(水) | |||||
大阪府 | 12月27日(水) | 100億円 | 12月6日(水) | |||||
名古屋市 | 12月20日(水) | 100億円程度 | 12月6日(水) | |||||
北海道 | 12月27日(水) | 200億円 | 12月8日(金) | |||||
三重県 | 12月25日(月) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
鳥取県 | 12月22日(金) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
さいたま市 | 12月25日(月) | 200億円 | 12月8日(金) | |||||
川崎市 | 12月28日(木) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
相模原市 | 12月20日(水) | 50億円 | 12月8日(金) | |||||
新潟市 | 12月25日(月) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
広島市 | 12月25日(月) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
北九州市 | 12月22日(金) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
東京都 | 12月22日(金) | 200億円 | 12月13日(水) | |||||
愛知県 | 12月28日(木) | 100億円 | 12月13日(水) | |||||
横浜市 | 12月以降 | 未定 | 12月以降 | |||||
千葉市 (ブルーボンド) |
未定 | 30億円 | 未定 | |||||
堺市 | 未定 | 100億円 | 未定 | |||||
熊本市 | 未定 | 50億円 | 未定 | |||||
5年債 | 秋田県 (グリーンボンド) |
12月6日(水) | 70億円 | 11月22日(水) | 0.344% | 100円00銭 | 0.344% | +8.0bp |
岩手県 | 12月25日(月) | 10億円 | 12月6日(水) | |||||
埼玉県 | 12月20日(水) | 100億円 | 12月6日(水) | |||||
京都府 | 12月19日(火) | 100億円 | 12月6日(水) | |||||
札幌市 | 12月28日(木) | 100億円 | 12月6日(水) | |||||
名古屋市 | 12月20日(水) | 100億円程度 | 12月6日(水) | |||||
長野県 | 12月25日(月) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
京都市 | 12月21日(木) | 150億円 | 12月8日(金) | |||||
福岡市 | 12月26日(火) | 100億円 | 12月8日(金) | |||||
大阪府 | 12月27日(水) | 100億円 | 12月13日(水) | |||||
横浜市 | 12月以降 | 未定 | 12月以降 | |||||
愛知県 (グリーンボンド) |
未定 | 100億円 | 未定 | |||||
広島県 | 未定 | 50億円 | 未定 |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●6年債・7年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年債 | ||||||||
7年債 |
●12年債・15年債・20年債・25年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比)※ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | 大阪府 (グリーンボンド) |
未定 | 50億円 | 未定 | ||||
20年債 | ||||||||
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ