令和6年9月債発行条件等
>>一般地方債>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/15年債・20年債・30年債)
<一般地方債>
●10年債・5年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年債 | 秋田県 | 9月4日(水) | 150億円 | 8月22日(木) | 0.933% | 100円00銭 | 0.933% | +6.0bp |
神奈川県 | 9月13日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 1.002% | 100円00銭 | 1.002% | +10.0bp | |
愛知県 | 9月30日(月) | 250億円 | 9月4日(水) | 1.037% | 100円00銭 | 1.037% | +10.0bp | |
京都府 | 9月18日(水) | 100億円 | 9月4日(水) | 1.061% | 100円00銭 | 1.061% | +10.0bp | |
大阪府 | 9月27日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.973% | 100円00銭 | 0.973% | +4.6bp程度 | |
広島県 | 9月20日(金) | 100億円 | 9月4日(水) | 1.061% | 100円00銭 | 1.061% | +10.0bp | |
福井県 | 9月27日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
長野県 | 9月25日(水) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
島根県 | 9月20日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
福岡県 | 9月18日(水) | 150億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
長崎県 | 9月30日(月) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.978% | 100円00銭 | 0.978% | +10.0bp | |
京都市 | 9月20日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 1.013% | 100円00銭 | 1.013% | +10.0bp | |
東京都 | 9月24日(火) | 100億円 | 9月11日(水) | 0.963% | 100円00銭 | 0.963% | +9.0bp | |
名古屋市 | 9月27日(金) | 150億円 | 9月11日(水) | 0.998% | 100円00銭 | 0.998% | +10.0bp | |
滋賀県 (サステナビリティ・リンク ・ボンド) |
9月30日(月) | 36億円 | 9月13日(金) | 0.969% | 100円00銭 | 0.969% | +8.0bp | |
徳島県 (サステナビリティボンド) |
9月30日(月) | 45億円 | 9月13日(金) | 0.969% | 100円00銭 | 0.969% | +8.0bp | |
5年債 | 静岡県 | 9月20日(金) | 200億円 | 9月4日(水) | 0.605% | 100円00銭 | 0.605% | +10.0bp |
京都府 | 9月18日(水) | 100億円 | 9月4日(水) | 0.625% | 100円00銭 | 0.625% | +10.0bp | |
北海道 | 9月25日(水) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.595% | 100円00銭 | 0.595% | +10.0bp | |
秋田県 (グリーンボンド) |
9月25日(水) | 70億円 | 9月6日(金) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +8.0bp | |
茨城県 | 9月30日(月) | 50億円 | 9月6日(金) | 0.600% | 100円00銭 | 0.600% | +10.0bp | |
千葉県 (サステナビリティボンド) |
9月25日(水) | 150億円 | 9月6日(金) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +8.0bp | |
島根県 | 9月20日(金) | 100億円 | 9月6日(金) | 0.600% | 100円00銭 | 0.600% | +10.0bp | |
福岡県 | 9月20日(金) | 200億円 | 9月6日(金) | 0.600% | 100円00銭 | 0.600% | +10.0bp | |
仙台市 (グリーンボンド) |
9月30日(月) | 45億円 | 9月6日(金) | 0.580% | 100円00銭 | 0.580% | +8.0bp | |
北九州市 | 9月27日(金) | 150億円 | 9月6日(金) | 0.595% | 100円00銭 | 0.595% | +10.0bp | |
大阪府 | 9月27日(金) | 100億円 | 9月11日(水) | 0.555% | 100円00銭 | 0.555% | +6.1bp程度 |
●2年債・3年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年債 | ||||||||
3年債 |
●15年債・20年債・30年債
団体名 | 発行日 | 発行額
(億円) |
条件決定日 | 表面
利率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
対国債スプレッド (カーブ比) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年債 | 大阪府 | 9月20日(金) | 70億円 | 9月4日(水) | 1.517% | 100円00銭 | 1.517% | +10.0bp |
20年債 | 千葉市 | 9月10日(火) | 100億円 | 8月22日(木) | 1.761% | 100円00銭 | 1.761% | +3.0bp |
大阪府 | 9月20日(金) | 130億円 | 9月4日(水) | 1.767% | 100円00銭 | 1.767% | +3.0bp | |
福岡県 | 9月18日(水) | 150億円 | 9月6日(金) | 1.749% | 100円00銭 | 1.749% | +3.0bp | |
20年債 (定時償還) |
名古屋市 | 9月12日(木) | 113億円 | 9月3日(火) | 1.234% | 100円00銭 | 1.234% | - |
岩手県 | 9月25日(水) | 50億円 | 9月11日(水) | 1.176% | 100円00銭 | 1.176% | - | |
30年債 |
一般財団法人地方債協会調べ