全国型市場公募地方債(個別債)

令和5年9月債発行条件等

>>一般地方債
>>一般地方債(10年債・5年債/2年債・3年債/6年債・7年債/12年債・15年債・20年債・30年債

<一般地方債>

●10年債・5年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
10年債 埼玉県 9月27日(水) 200億円 9月6日(水) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp 
愛知県 9月20日(水) 400億円 9月6日(水) 0.772% 100円00銭 0.772% +10.0bp
京都府 9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
大阪府 9月28日(木) 100億円 9月6日(水) 0.720% 100円00銭 0.720% +4.8bp程度
奈良県 9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 0.752% 100円00銭 0.752% +10.0bp
広島県 9月22日(金) 200億円 9月6日(水) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
千葉県
(サステナビリティボンド)
9月25日(月) 150億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +8.0bp
福井県 9月29日(金) 100億円 9月8日(金) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
長野県 9月25日(月) 100億円 9月8日(金) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
徳島県
(サステナビリティボンド)
9月29日(金) 50億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +8.0bp
福岡県 9月20日(水) 300億円 9月8日(金) 0.767% 100円00銭 0.767% +10.0bp
長崎県 9月29日(金) 100億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +10.0bp
北九州市
(サステナビリティボンド)
9月22日(金) 100億円 9月8日(金) 0.747% 100円00銭 0.747% +8.0bp
滋賀県
(サステナビリティ・リンク・ボンド)
9月29日(金) 50億円 9月13日(水) 0.795% 100円00銭 0.795% +8.0bp
兵庫県 9月25日(月) 100億円 9月13日(水) 0.815% 100円00銭 0.815% +10.0bp
名古屋市 9月29日(金) 150億円 9月13日(水) 0.806% 100円00銭 0.806% +10.0bp
東京都 9月27日(水) 200億円 9月15日(金) 0.800% 100円00銭 0.800% +9.0bp 
5年債 静岡県 9月20日(水) 300億円 9月1日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp
京都府 9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 0.354% 100円00銭 0.354% +12.0bp 
北海道 9月25日(月) 100億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭  0.349% +12.0bp 
島根県 9月20日(水) 50億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp 
福岡県 9月20日(水) 200億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp 
仙台市
(グリーンボンド)
9月20日(水) 38億円 9月8日(金) 0.329% 100円00銭 0.329% +10.0bp
京都市 9月20日(水) 100億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp 
北九州市 9月28日(木) 150億円 9月8日(金) 0.349% 100円00銭 0.349% +12.0bp 
大阪府 9月28日(木) 100億円 9月13日(水) 0.320% 100円00銭 0.320% +4.6bp程度 

●2年債・3年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
2年債                
3年債                

●6年債・7年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)
6年債                
7年債                

●12年債・15年債・20年債・25年債・30年債

団体名 発行日 発行額
(億円)
条件決定日 表面
利率
発行価格 応募者
利回り
対国債スプレッド
(カーブ比)※
15年債 大阪府 9月20日(水) 100億円 9月8日(金) 1.163% 100円00銭 1.163% +10.0bp
20年債   千葉市 9月15日(金) 100億円 8月25日(金) 1.405% 100円00銭 1.405% +4.5bp
大阪府 9月20日(水) 200億円 9月6日(水) 1.410% 100円00銭 1.410% +4.0bp
奈良県 9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 1.395% 100円00銭 1.395% +4.0bp
広島県 9月20日(水) 100億円 9月6日(水) 1.410% 100円00銭 1.410% +4.0bp
島根県 9月20日(水) 100億円 9月8日(金) 1.419% 100円00銭 1.419% +4.0bp
20年債
(定時償還)   
茨城県 9月29日(金) 100億円 9月8日(金) 0.936% 100円00銭 0.936%
静岡県 9月20日(水) 100億円 9月8日(金) 0.936% 100円00銭 0.936%
札幌市 9月20日(水) 160億円 9月8日(金) 0.936% 100円00銭 0.936%
仙台市 9月25日(月) 30億円 9月13日(水) 1.128% 100円00銭 1.128%
30年債 川崎市 9月20日(水) 100億円 9月1日(金) 1.695% 100円00銭 1.695% +10.0bp 
一般財団法人地方債協会調べ