発行予定
今後の予定
令和8年度もグリーン共同債の発行を予定しています。
共同発行市場公募地方債(共同債)
今後の予定
令和8年度もグリーン共同債の発行を予定しています。
令和8年3月債の発行条件等
第7回グリーン共同発行市場公募地方債
| 条件決定日 | 3月13日(金) |
|---|---|
| 表面利率 | 2.341% |
| 発行価格 | 100円00銭 |
| 応募者利回り | 2.341%(複利2.341%) |
| 対国債スプレッド (カーブ比) |
11.0bp |
| 発行予定日 | 3月31日(火) |
| 発行額 | 405億円 |
| 期 間 | 10年 |
団体別調達額※単位:億円
| 団体 | 調達額(億円) | 団体 | 調達額(億円) | 団体 | 調達額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 50 | 愛知県 | 20 | 札幌市 | 5 |
| 岩手県 | - | 京都府 | 20 | 仙台市 | 2 |
| 宮城県 | 6 | 大阪府 | - | さいたま市 | 3 |
| 福島県 | 20 | 兵庫県 | 10 | 千葉市 | - |
| 茨城県 | - | 奈良県 | - | 川崎市 | - |
| 栃木県 | 20 | 和歌山県 | 5 | 新潟市 | 3 |
| 埼玉県 | - | 島根県 | 10 | 静岡市 | 5 |
| 千葉県 | - | 岡山県 | 20 | 浜松市 | 5 |
| 新潟県 | 20 | 広島県 | 10 | 京都市 | - |
| 富山県 | - | 佐賀県 | 10 | 堺市 | 8 |
| 福井県 | 20 | 長崎県 | 5 | 岡山市 | - |
| 山梨県 | 10 | 熊本県 | 20 | 広島市 | 5 |
| 長野県 | 10 | 大分県 | 10 | 北九州市 | 5 |
| 岐阜県 | 40 | 宮崎県 | - | 福岡市 | 3 |
| 静岡県 | 10 | 鹿児島県 | 15 | ||
| 合計 | 405 | ||||
フレームワーク
フレームワークの外部評価
グリーン共同発行市場公募地方債について説明しています。