◆令和3年度 発行実績
| 発行日 | 発行額 | 表面利
率 |
発行価格 | 応募者
利回り |
条件決定日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月債 | 令和3年4月23日(金) | 1,290億円 | 0.199% | 100円00銭 | 0.199% | 4月6日(火) |
| 5月債 | 令和3年5月25日(火) | 990億円 | 0.150% | 100円00銭 | 0.150% | 5月13日(木) |
| 6月債 | 令和3年6月25日(金) | 1,250億円 | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | 6月8日(火) |
| 7月債 | 令和3年7月21日(水) | 1,260億円 | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | 7月6日(火) |
| 8月債 | 令和3年8月25日(水) | 1,090億円 | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | 8月5日(木) |
| 9月債 | 令和3年9月24日(金) | 1,110億円 | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | 9月7日(火) |
| 10月債 | 令和3年10月25日(月) | 1,020億円 | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | 10月7日(木) |
| 11月債 | 令和3年11月25日(木) | 1,060億円 | 0.145% | 100円00銭 | 0.145% | 11月5日(金) |
| 12月債 | 令和3年12月24日(金) | 1,010億円 | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | 12月7日(火) |
| 1月債 | 令和4年1月25日(火) | 1,210億円 | 0.179% | 100円00銭 | 0.179% | 1月7日(金) |
| 2月債 | 令和4年2月25日(金) | 1,230億円 | 0.244% | 100円00銭 | 0.244% | 2月3日(木) |
| 3月債 | 令和4年3月25日(金) | 1,230億円 | 0.199% | 100円00銭 | 0.199% | 3月3日(木) |






