◆平成31年度 発行実績
| 発行日 | 発行額 | 表面利
				 率  | 
			発行価格 | 応募者
				 利回り  | 
			条件決定日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月債 | 平成31年4月25日(木) | 1,150億円 | 0.100% | 100円00銭 | 0.100% | 4月4日(木) | 
| 5月債 | 令和元年5月24日(金) | 1,160億円 | 0.110% | 100円00銭 | 0.110% | 5月10日(金) | 
| 6月債 | 令和元年6月25日(火) | 1,150億円 | 0.029% | 100円00銭 | 0.029% | 6月6日(木) | 
| 7月債 | 令和元年7月25日(木) | 1,050億円 | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | 7月4日(木) | 
| 8月債 | 令和元年8月23日(金) | 1,000億円 | 0.060% | 100円00銭 | 0.060% | 8月6日(火) | 
| 9月債 | 令和元年9月25日(水) | 1,030億円 | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | 9月5日(木) | 
| 10月債 | 令和元年10月25日(金) | 800億円 | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | 10月3日(木) | 
| 11月債 | 令和元年11月25日(月) | 810億円 | 0.070% | 100円00銭 | 0.070% | 11月8日(金) | 
| 12月債 | 令和元年12月25日(水) | 820億円 | 0.115% | 100円00銭 | 0.115% | 12月5日(木) | 
| 1月債 | 令和2年1月24日(金) | 1,130億円 | 0.130% | 100円00銭 | 0.130% | 1月9日(木) | 
| 2月債 | 令和2年2月25日(火) | 1,160億円 | 0.095% | 100円00銭 | 0.095% | 2月6日(木) | 
| 3月債 | 令和2年3月25日(水) | 1,110億円 | 0.050% | 100円00銭 | 0.050% | 3月5日(木) | 






