平成14年度
| 発行団体 | 名称 | 発行日 | 発行額 (億円) |
償還 期間 |
発行条件 | 対象事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面 利率 |
発行 価格 |
||||||
| 兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成14年6月5日 | 50.0 | 5年満括 | 0.59% | 100円00銭 | 人と防災未来センター整備 |
| 群馬県 | 愛県債 | 平成14年6月28日 | 30.0 | 5年満括 | 0.54% | 100円00銭 | 県立病院施設整備 |
| 札幌市 | ライラック債 | 平成14年7月29日 | 20.0 | 3年満括 | 0.16% | 100円00銭 | 札幌コンベンションセンター建設 |
| 兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成14年7月30日 | 50.0 | 5年満括 | 0.44% | 100円00銭 | 県立公園等整備 |
| 太田市 | おおた市民債 | 平成14年8月6日 | 5.0 | 7年満括 | 1.05% | 100円00銭 | 地区行政センター建設等 |
| 東京都 | 東京都再生債 | 平成14年9月18日 | 200.0 | 3年満括 | 0.12% | 100円00銭 | 道路・公共交通網整備 |
| 愛知県 | あいち県民債 | 平成14年9月27日 | 70.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 地震・防災対策 |
| 北九州市 | 北九州ひまわり債 | 平成14年9月27日 | 10.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 自然史・歴史博物館整備 |
| 岐阜県 | ぎふ県民債 | 平成14年10月7日 | 20.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 教育施設整備 |
| 神戸市 | こうべ市民債 | 平成14年10月30日 | 20.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 総合リサイクルセンター整備 |
| 大阪市 | みおつくし債 | 平成14年10月31日 | 20.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 道路・都市交通網・上下水道整備 |
| 福岡市 | 福岡市民債 | 平成14年11月21日 | 20.0 | 3年満括 | 0.12% | 100円00銭 | こども総合相談センター整備 |
| 兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成14年12月4日 | 100.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 道路基盤整備 |
| 東京都 | 東京都再生債 | 平成14年12月16日 | 200.0 | 3年満括 | 0.18% | 100円00銭 | 道路・公共交通網整備 |
| 大分県 | おおいた元気債 | 平成14年12月17日 | 10.0 | 5年満括 | 0.34% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
| 青森県 | 青い森の県民債 | 平成14年12月25日 | 20.0 | 5年満括 | 0.38% | 100円00銭 | 東北新幹線整備 |
| 神奈川県 | かながわ県民債 | 平成14年12月25日 | 200.0 | 7年満括 | 0.64% | 100円00銭 | まちづくり |
| 茨城県 | 大好きいばらき県民債 | 平成14年12月26日 | 20.0 | 5年満括 | 0.34% | 100円00銭 | ブロードバンドネットワーク整備 |
| 埼玉県 | 彩の国みらい債 | 平成14年12月26日 | 100.0 | 5年満括 | 0.34% | 100円00銭 | スポーツ公園・国体会場整備 |
| 福岡県 | 福岡県うぐいす債 | 平成14年12月26日 | 50.0 | 5年満括 | 0.38% | 100円00銭 | 県立大学看護学部開設準備 |
| 川口市 | かわぐち市民債 | 平成15年1月31日 | 30.0 | 5年満括 | 0.44% | 100円00銭 | 川口サイエンスワールド建設 |
| 枚方市 | ひらかた市民債 | 平成15年1月31日 | 3.0 | 5年満括 | 0.44% | 100円00銭 | 市立南部市民センター |
| 石川県 | ふるさといしかわ債 | 平成15年2月5日 | 10.0 | 5年満括 | 0.28% | 100円00銭 | 県立学校整備 |
| 品川区 | はばたけ!しながわ未来債 | 平成15年2月10日 | 5.0 | 5年満括 | 0.34% | 100円00銭 | 公園整備 |
| 足立区 | 走れ!あだち債 | 平成15年2月14日 | 1.5 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 総合文化センター建設 |
| 文京区 | 文の京区民債 | 平成15年2月14日 | 5.0 | 5年満括 | 0.32% | 100円00銭 | 福祉住宅・学校整備等 |
| 杉並区 | 育て!杉苗債 | 平成15年2月20日 | 2.0 | 5年満括 | 0.34% | 100円00銭 | 駅前駐輪場整備 |
| 鳥取県 | とっとり県民債 | 平成15年2月20日 | 10.0 | 5年満括 | 0.28% | 100円00銭 | 鳥取情報ハイウェイ整備 |
| 高槻市 | 中核市移行記念債 | 平成15年2月25日 | 6.0 | 5年満括 | 0.44% | 100円00銭 | 図書館・老人福祉センター建設 |
| 帯広市 | まちづくり債 | 平成15年2月28日 | 3.0 | 5年満括 | 0.48% | 100円00銭 | 公園整備 |
| 横須賀市 | はまゆう債 | 平成15年2月28日 | 10.0 | 5年満括 | 0.46% | 100円00銭 | 高等学校建設 |
| 茨城県 | 大好きいばらき県民債 | 平成15年3月10日 | 20.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 県立高等学校校舎改築 |
| 兵庫県 | 兵庫県民債 | 平成15年3月15日 | 100.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 地域整備 |
| 富山県 | とやま県民債 | 平成15年3月24日 | 10.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 治山・治水対策 |
| 愛知県 | あいち県民債 | 平成15年3月25日 | 100.0 | 5年満括 | 0.28% | 100円00銭 | 万博開催に伴う交通網整備 |
| 島根県 | しまね愛県債 | 平成15年3月25日 | 10.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 県立大学・芸術文化センター整備 |
| 長崎県 | ながさき創造県民債 | 平成15年3月25日 | 30.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 文化施設建設 |
| 流山市 | 愛郷債 | 平成15年3月25日 | 2.0 | 5年満括 | 0.46% | 100円00銭 | 道路整備 |
| 大阪市 | みおつくし債 | 平成15年3月26日 | 50.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 道路・上下水道・都市交通網整備 |
| 佐賀県 | さが県民債 | 平成15年3月28日 | 10.0 | 5年満括 | 0.30% | 100円00銭 | 公園整備・学校施設整備等 |
| 川越市 | 小江戸かわごえ市民債 | 平成15年3月28日 | 3.0 | 5年満括 | 0.42% | 100円00銭 | お祭り会館建設 |
|
平成14年度発行額計(億円) |
1,635.5 | ||||||






